Đánh giá chi tiết Máy điều hòa 2 chiều Panasonic Eolia CS-282DFL | 12.000BTU

Hết hàng

Không có bình luận nào
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Nguồn cấp | Một pha 100V | |
| Phích cắm điện | 2 chấu | |
| Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 285 x 780 x 239 mm |
| Dàn nóng | 539 x 655 x 275 mm | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | 8kg |
| Dàn nóng | 21kg | |
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6,35 (2 phút) |
| Khí | φ9,52 (3 phút) | |
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
| Chiều cao | 12m | |
| Diện tích áp dụng áp dụng | Khoảng 20m2 | |
| KHẢ NĂNG LÀM MÁT | ||
| Công suất làm mát | 2,8 (0,5-3,2) kW | |
| Diện tích ước tính | 13-19 m2 | |
| Công suất tiêu thụ | 770 (135-830) W | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | 60dB |
| Dàn nóng | 59dB | |
| KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM | ||
| Công suất sưởi ấm | 3,6 (0,4-4,8) kW | |
| Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 3,5kW | |
| Diện tích ước tính | 13-16 m2 | |
| Công suất tiêu thụ | 870 (125 đến 1440) W | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | 62dB |
| Dàn nóng | 58dB | |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ƯỚC TÍNH | ||
| Khi làm mát | 265kWh | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 648kWh | |
| Tổng công suất | 913kWh | |
| APF | 5,8 | |
| CHỨC NĂNG | ||
| Dung môi chất lạnh | R32 | |
| Vệ sinh | Bộ lọc không khí | |
| Bộ trao đổi nhiệt | ||
| Bên trong | ||
| Cắt sạch mùi hôi | ||
| Làm ấm và làm mát (chung) | Chế độ | yếu |
| Chế độ | mạnh mẽ | |
| Điều hòa nhiệt độ | Làm mát ngay lập tức 1 / f | |
| Luồng gió trần dao động | ||
| Hút ẩm | Khử ẩm làm mát | |
| Hẹn giờ | Tắt | |
| Điều khiển từ xa | Cài đặt nhiệt độ phòng tăng dần 0,5 ° C | |
| Tiện lợi | Chế độ tiết kiệm điện | |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.