Đánh giá chi tiết Máy điều hòa 2 chiều Panasonic CS-402DJ2| New 2022 | 18.000BTU

Hết hàng

Không có bình luận nào
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
| Nguồn cấp | Một pha 200V | |
| Phích cắm điện | 3 chấu | |
| Kích thước bên ngoài (cao x rộng x sâu) | Dàn lạnh | 285 x 780 x 239 mm |
| Dàn nóng | 551 x 780 x 289 mm | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | 8kg |
| Dàn nóng | 26kg | |
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | φ6.35 (2 phút) |
| Khí | φ9.52 (3 phút) | |
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | |
| Sự khác biệt về chiều cao | 15m | |
| Diện tích áp dụng áp dụng | Khoảng 28m2 | |
| KHẢ NĂNG LÀM MÁT | ||
| Công suất làm mát | 4.0 (0.6-4.3) kW | |
| Diện tích ước tính | 18-28 m2 | |
| Công suất tiêu thụ | 1380 (155-1600) W | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | 61dB |
| Dàn nóng | 61dB | |
| KHẢ NĂNG SƯỞI ẤM | ||
| Công suất sưởi ấm | 5.0 (0.5-7.2) kW | |
| Khả năng làm nóng khi nhiệt độ bên ngoài là 2 ° C | 5,2kW | |
| Diện tích ước tính | 18-23 m2 | |
| Công suất tiêu thụ | 1400 (145 đến 2670) W | |
| Độ ồn | Dàn lạnh | 64dB |
| Dàn nóng | 62dB | |
| CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ƯỚC TÍNH | ||
| Khi làm mát | 463kWh | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 1081kWh | |
| Tổng công suất | 1544kWh | |
| APF | 4.9 | |
| CHỨC NĂNG | ||
| Dung môi chất lạnh | R32 | |
| Vệ sinh | Khử trùng Ag+ bộ lọc không khí | |
| Bộ trao đổi nhiệt | ||
| Lớp phủ chống bám bẩn nấm mốc | ||
| Làm ấm và làm mát | Chế độ | yếu |
| Chế độ | mạnh mẽ | |
| Điều hòa nhiệt độ | Làm mát ngay lập tức 1 / f | |
| Luồng gió trần dao động | ||
| Nanoe | Nanoe X 48 nghìn tỷ | |
| Hút ẩm | 2 chế độ hút ẩm mạnh, hút ẩm yếu | |
| Hẹn giờ | Bật/Tắt | |
| Điều khiển từ xa | Cài đặt nhiệt độ phòng tăng dần 0,5 ° C | |
| Tiện lợi | Chế độ tiết kiệm điện | |
| Kết nối điện thoại thông minh | Ứng dụng Aeolia (được bán riêng theo yêu cầu) | |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.