Đánh giá chi tiết Quạt treo tường Otake GF-W323FR | 5 cánh | New 2023
VIDEO: So sánh quạt treo tường Toshiba TF-30RK25 với hãng Otake GF-W323FR, quạt điện Nhật nội địa
Hết hàng
VIDEO: So sánh quạt treo tường Toshiba TF-30RK25 với hãng Otake GF-W323FR, quạt điện Nhật nội địa
Không có bình luận nào
| ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT | |
| Kích thước (mm) | 360 x 300 x 450 (rộng x sâu x cao) |
| Khối lượng | 2,8kg |
| Điện áp | 100V |
| Công suất tiêu thụ | 32/37 (W) (50/60 Hz) |
| Tốc độ gió | 3 chế độ (yếu, trung bình, mạnh) |
| Chiều dài dây nguồn | 1,6m |
| Số cánh | 5 cánh |
| Đường kính cánh | 30cm |
| TÍNH NĂNG | |
| Chế độ | điều khiển từ xa |
| Hẹn giờ (tắt-bật) | 0.5-7.5h |
| Tự động tắt | sau 24h |
| Tốc độ gió | 3 chế độ ( yếu, trung bình, mạnh |
| Hoạt động | điều khiển từ xa |
| Góc xoay ngang | 90° |
| Góc xoay dọc | 37.5° |
| Vận tốc gió | 180m/phút |
| Lưu lượng gió | 36m³ /phút |
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.